Характеристики GT2 GT3 GT7 GT9
полезная емкость, л 2 3,7 7,1 9,3
диаметр горловины, мм 30 50 50 50
вес пустого сосуда, кг 1,9 4,5 7,2 8,2
вес полного сосуда, кг 3,5 7,5 12,9 15,7
внешний диаметр, мм 174 248 308 358
высота, мм 392 405 480 450
испарение л/день 0,08 0,11 0,11 0,11
статич. время хранения сут. 25 33 65 84
количество канистр 3 6 6 6
тип канистр* Пластик Пл.+нерж. ст. Пл.+нерж. ст. Пл.+нерж. ст.
диаметр канистр, мм 26 38 38 38
высота канистр, мм 120 120 120 120
кол-во уровней гоблетов 1 1 1 1
макс. кол-во соломин 0,25 мл 330 1560 1560 1560
макс. кол-во соломин 0,5 мл 150 720 720 720
макс. кол-во ампул 2 мл — — — —
Характеристики GT11 GT21 GT35
полезная емкость, л 12,2 21,5 33,6
диаметр горловины, мм 50 50 50
вес пустого сосуда, кг 9,2 13 15
вес полного сосуда, кг 19 30,4 43
внешний диаметр, мм 308 388 468
высота, мм 630 660 660
испарение л/день 0,09 0,09 0,09
статич. время хранения сут. 130 225 350
количество канистр 6 6 6
тип канистр* Пл.+нерж. ст. Пл.+нерж. ст. Пл.+нерж. ст.
диаметр канистр, мм 38 38 38
высота канистр, мм 120 или 280 120 или 280 120 или 280
кол-во уровней гоблетов 1 или 2 1 или 2 1 или 2
макс. кол-во соломин 0,25 мл 1560
3120 1560
3120 1560
3120
макс. кол-во соломин 0,5 мл 720
1440 720
1440 720
1440
макс. кол-во ампул 2 мл 180 180 180